Wettkampf  

Sprint und Kurzbahn Meeting 2007 in Hannover
Hier finden Sie alle Informationen über die Bezirkskurzbahnmeisterschaften 2007 in Hannover.
Der Wettkampf findet am 06.-07.10.2007 im Hallenbad in Stadionbad Hannover auf der 25m Bahn statt.


**** Protokoll Abs.1 - 4 / 8 Neue Vereins-Rekorde / Ergebnisse sind  Online ****
 

Veranstaltungs-Hinweise
Datum Samstag 06. Oktober 2007 und Sonntag, 07. Oktober 2007
Meldeschluss 22. September 2007
Jahrgänge 1997 und älter
   
Abfahrt 08.15 Uhr ab Cafe Henze
   
Ort der Veranstaltung
Ort Stadionbad Hannover  
Bahn 8 x 25m  
Zeitmessung Elektronisch  
     
   
Vereins - Rekorde
Eggers, Philipp 1991/A 50 R 00:30,70  
Eggers, Philipp 1991/A 100 F 00:58,02  
Eggers, Philipp 1991/A 100 R 01:06,39  
Suijlen, Christian 1990/ A 50 F 00:26,39  
Schirmer, Franzisca 1992/ B 1500 F 20:55,10  
Herbst, Janina 1993/ B

50 F

00:27,42

 
Herbst, Janina 1993/ B 400 F  05:07,31    
Herbst, Janina 1993/ B  100 L   01:14,52     
 
Medaillen - Spiegel
Gold 6 x
Silber 13 x
Bronze  16 x
 
Ergebnisse im Einzelnen
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Diff.
Battmer, Janike 1996/D 19 100 F 01:17,73 5
Battmer, Janike 1996/D 23 100 B 01:33,40 3 PB
Battmer, Janike 1996/D 1 50 S 00:43,95 10 PB
Battmer, Janike 1996/D 7 100 L 01:33,12 7 PB
Battmer, Janike 1996/D 11 50 B 00:44,77 5
Battmer, Janike 1996/D 31 50 F 00:35,58 7 PB
Brauer, Shari 1993/B 5 100 R 01:23,94 7 PB
Brauer, Shari 1993/B 19 100 F 01:12,54 8 PB
Brauer, Shari 1993/B 1 50 S 00:37,39 7 PB
Brauer, Shari 1993/B 21 50 R 00:37,71 6 PB
Brauer, Shari 1993/B 31 50 F 00:32,84 11
Eggers, Fabian 1993/B 6 100 R 01:06,55 2 PB
Eggers, Fabian 1993/B 16 400 F 04:55,18 3
Eggers, Fabian 1993/B 20 100 F 01:01,41 6 PB
Eggers, Fabian 1993/B 38 200 F 02:13,47 2 PB
Eggers, Fabian 1993/B 2 50 S 00:29,27 1 PB
Eggers, Fabian 1993/B 22 50 R 00:31,11 1 PB
Eggers, Fabian 1993/B 32 50 F 00:27,64 6 PB
Eggers, Philipp 1991/A 6 100 R 01:06,39 1 VR
Eggers, Philipp 1991/A 20 100 F 00:58,02 3 VR
Eggers, Philipp 1991/A 26 100 S 01:06,85 4
Eggers, Philipp 1991/A 2 50 S 00:29,58 2
Eggers, Philipp 1991/A 22 50 R 00:30,70 4 VR
Eggers, Philipp 1991/A 32 50 F 00:26,78 6
Eggers, Tobias 1996/D 38 200 F 03:26,50 2 PB
Eggers, Tobias 1996/D 22 50 R 00:46,11 4 PB
Eggers, Tobias 1996/D 32 50 F 00:39,35 5
Feddern, Andre 1996/D 38 200 F 03:26,86 3
Feddern, Andre 1996/D 22 50 R 00:48,73 5
Feddern, Andre 1996/D 32 50 F 00:39,03 4
Herbst, Janina 1993/B 15 400 F 05:07,31 2 VR
Herbst, Janina 1993/B 19 100 F 01:03,46 2
Herbst, Janina 1993/B 25 100 S 01:12,19 4
Herbst, Janina 1993/B 37 200 F 02:24,01 2
Herbst, Janina 1993/B 1 50 S 00:30,48 1
Herbst, Janina 1993/B 7 100 L 01:14,52 4 VR
Herbst, Janina 1993/B 31 50 F 00:28,76 2
Herbst, Janina 1993/B 101 50 S 00:30,10 3
Herbst, Janina 1993/B 131 50 F 00:27,42 2 VR
Hesse, Carina 1992/B 5 100 R 01:20,11 2
Hesse, Carina 1992/B 15 400 F 05:25,64 3
Hesse, Carina 1992/B 19 100 F 01:08,38 1
Hesse, Carina 1992/B 35 200 R 02:49,40 2
Hesse, Carina 1992/B 21 50 R 00:37,22 3
Hesse, Carina 1992/B 31 50 F 00:30,89 5
Möhle, Annika 1991/A 5 100 R 01:24,17 3 PB
Möhle, Annika 1991/A 19 100 F 01:10,97 4
Möhle, Annika 1991/A 7 100 L n.a.  
Möhle, Annika 1991/A 11 50 B 00:39,85 3
Otto, Christian 1988/Jun. 24 100 B 01:21,99 5
Otto, Christian 1988/Jun. 38 200 F 02:32,11 3
Otto, Christian 1988/Jun. 32 50 F 00:28,66 6
Otto, Sebastian 1993/B 38 200 F 02:38,36 7
Otto, Sebastian 1993/B 22 50 R 00:36,11 3
Otto, Sebastian 1993/B 32 50 F 00:28,93 8 PB
Schirmer, Franzisca 1992/B 17 200 B 03:07,52 4
Schirmer, Franzisca 1992/B 27 1500 F 20:55,10 1 VR
Schirmer, Franzisca 1992/B 39 800 F 10:54,97 3
Schirmer, Franzisca 1992/B 7 100 L 01:23,78 4
Schirmer, Franzisca 1992/B 11 50 B 00:41,51 4
Schirmer, Franzisca 1992/B 31 50 F 00:30,87 4
Schirmer, Maximilian 1990/A 20 100 F 01:06,93 5
Schirmer, Maximilian 1990/A 2 50 S 00:31,88 6 PB
Schirmer, Maximilian 1990/A 8 100 L 01:15,22 4 PB
Schirmer, Maximilian 1990/A 12 50 B 00:38,21 3 PB
Schlimme, Lisa 1991/A 19 100 F 01:08,59 2
Schlimme, Lisa 1991/A 25 100 S 01:25,63 6
Schlimme, Lisa 1991/A 37 200 F 02:35,53 3
Schlimme, Lisa 1991/A 1 50 S 00:36,34 4
Schlimme, Lisa 1991/A 7 100 L 01:23,51 5
Schlimme, Lisa 1991/A 31 50 F 00:31,08 4
Schlimme, Svenja 1993/B 5 100 R 01:27,50 8
Schlimme, Svenja 1993/B 15 400 F 05:48,26 6
Schlimme, Svenja 1993/B 19 100 F 01:12,63 9
Schlimme, Svenja 1993/B 39 800 F 11:45,86 3
Schlimme, Svenja 1993/B 21 50 R 00:39,81 7
Schlimme, Svenja 1993/B 31 50 F 00:32,15 10 PB
Seebürger, Alina 1996/D 5 100 R 01:40,71 14
Seebürger, Alina 1996/D 19 100 F 01:28,93 16
Seebürger, Alina 1996/D 25 100 S 01:46,45 8
Seebürger, Alina 1996/D 1 50 S 00:44,72 11
Seebürger, Alina 1996/D 21 50 R 00:44,12 5
Suijlen, Christian 1990/A 6 100 R 01:13,87 4
Suijlen, Christian 1990/A 16 400 F 05:01,93 3
Suijlen, Christian 1990/A 20 100 F 00:59,37 2 PB
Suijlen, Christian 1990/A 2 50 S 00:31,59 5
Suijlen, Christian 1990/A 32 50 F 00:26,39 4 VR
1. Mannschaft weiblich 9 4x50 F 02:02,60 4  
Schirmer, Franzisca 1992 00:31,81  
Hesse, Carina 1992 00:31,58  
Schlimme, Lisa 1991 00:31,03  
Herbst, Janina 1993 00:28,18  
1. Mannschaft weiblich 29 4x50 L 02:32,71 6  
Hesse, Carina 1992 00:36,83  
Battmer, Janike 1996 00:42,87  
Seebürger, Alina 1996 00:41,17  
Schlimme, Svenja 1993 00:31,84  

Delligser Sport Club - Schwimmen -