Wettkampf  

Bezirkssprintmeisterschaften 2007 in Hannover
Hier finden Sie alle Informationen über die Bezirkskurzbahnmeisterschaften 2007 in Hannover.
Der Wettkampf findet am 29.-30.09.2007 im Hallenbad in Stadionbad Hannover auf der 25m Bahn statt.


**** Protokoll / 5 Neue Vereins-Rekorde /Bildergalerie sind  Online ****
 

Veranstaltungs-Hinweise
Datum Samstag 29. September 2007 und Sonntag, 23. September 2007
Meldeschluss 19. September 2007
Jahrgänge 1997 und älter
   
Abfahrt 08.15 Uhr ab Cafe Henze
   
Ort der Veranstaltung
Ort Stadionbad Hannover  
Bahn 8 x 25m  
Zeitmessung Elektronisch  
     
   
 
Vereins - Rekorde
Eggers, Philipp 1991/A 50 F 00:26,54  
Eggers, Philipp 1991/A 200R 02:25,89  
Eggers, Fabian 1993/ B 100 L 01:10,89  
Eggers, Philipp 1991/A 100 S 01:06,31  
1. Mannschaft weiblich  

4x50 F

02:00,02

 
Schirmer, Franzisca Hesse, Carina Schlimme, Lisa Herbst, Janina    
 
Medaillen - Spiegel
Gold 6 x
Silber 12 x
Bronze  9 x
 
Ergebnisse im Einzelnen
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz  
Battmer, Janike 1996/D 13 50 S 00:45,71 19 PB
Battmer, Janike 1996/D 23 50 R 00:42,19 9 PB
Battmer, Janike 1996/D 33 100 B 01:36,46 8 PB
Battmer, Janike 1996/D 39 100 F 01:20,19 9  
Battmer, Janike 1996/D 1 50 B 00:44,08 10 PB
Battmer, Janike 1996/D 7 200 F 02:53,64 10 PB
Brauer, Shari 1993/B 13 50 S 00:37,96 11 PB
Brauer, Shari 1993/B 23 50 R 00:38,26 9 PB
Brauer, Shari 1993/B 35 50 F 00:32,83 12 PB
Brauer, Shari 1993/B 1 50 B 00:43,73 14  
Eggers, Fabian 1993/B 6 100 S 01:08,25 1 PB
Eggers, Fabian 1993/B 24 50 F 00:27,33 2 PB
Eggers, Fabian 1993/B 34 100 R 01:07,76 2 PB
Eggers, Fabian 1993/B 36 50 S 00:30,13 1  
Eggers, Fabian 1993/B 40 100 F 01:02,07 5 PB
Eggers, Fabian 1993/B 2 50 R 00:30,87 1 PB
Eggers, Fabian 1993/B 12 100 L 01:10,89 3 VR
Eggers, Philipp 1991/A 6 100 S 01:06,31 4 VR
Eggers, Philipp 1991/A 24 50 F 00:26,54 3 VR
Eggers, Philipp 1991/A 26 200 R 02:25,89 2 VR
Eggers, Philipp 1991/A 36 50 S 00:29,20 3 PB
Eggers, Philipp 1991/A 40 100 F 00:58,29 3  
Eggers, Philipp 1991/A 2 50 R 00:30,90 1  
Herbst, Janina 1993/B 13 50 S 00:32,23 1  
Herbst, Janina 1993/B 23 50 R 00:35,25 3  
Herbst, Janina 1993/B 35 50 F 00:28,11 1  
Herbst, Janina 1993/B 39 100 F 01:03,11 2  
Herbst, Janina 1993/B 1 50 B 00:39,06 2 PB
Herbst, Janina 1993/B 11 100 L 01:16,37 2  
Herbst, Janina 1993/B 21 100 S 01:13,02 3  
Hesse, Carina 1992/B 5 100 R 01:20,96 3  
Hesse, Carina 1992/B 23 50 R 00:37,37 4  
Hesse, Carina 1992/B 29 400 F 05:24,57 5  
Hesse, Carina 1992/B 35 50 F 00:31,37 7  
Hesse, Carina 1992/B 37 200 R 02:50,59 2  
Hesse, Carina 1992/B 11 100 L 01:20,73 6  
Möhle, Annika 1991/A 33 100 B 01:29,85 3  
Möhle, Annika 1991/A 35 50 F 00:32,28 6  
Möhle, Annika 1991/A 1 50 B 00:39,43 2  
Otto, Sebastian 1993/B 24 50 F 00:29,17 7 PB
Otto, Sebastian 1993/B 2 50 R 00:35,98 5 PB
Schirmer, Franzisca 1992/B 19 800 F 10:57,69 5  
Schirmer, Franzisca 1992/B 29 400 F 05:19,88 4  
Schirmer, Franzisca 1992/B 33 100 B 01:27,15 3 PB
Schirmer, Franzisca 1992/B 35 50 F 00:31,78 9  
Schirmer, Franzisca 1992/B 39 100 F 01:08,68 7  
Schirmer, Franzisca 1992/B 1 50 B 00:41,17 5  
Schirmer, Franzisca 1992/B 11 100 L 01:21,68 8  
Schirmer, Maximilian 1990/A 24 50 F n.a.    
Schirmer, Maximilian 1990/A 36 50 S n.a.    
Schlimme, Lisa 1991/A 13 50 S 00:36,82 8  
Schlimme, Lisa 1991/A 35 50 F 00:31,00 4  
Schlimme, Lisa 1991/A 39 100 F 01:09,30 7  
Schlimme, Lisa 1991/A 1 50 B 00:44,00 6  
Schlimme, Lisa 1991/A 11 100 L 01:22,82 8  
Schlimme, Svenja 1993/B 13 50 S n.a.    
Schlimme, Svenja 1993/B 23 50 R 00:40,59 14  
Schlimme, Svenja 1993/B 29 400 F 05:58,44 10  
Schlimme, Svenja 1993/B 35 50 F 00:33,02 13  
Schlimme, Svenja 1993/B 39 100 F 01:13,42 16  
Schlimme, Svenja 1993/B 7 200 F 02:49,71 11  
Seebürger, Alina 1996/D 13 50 S 00:43,48 16 PB
Seebürger, Alina 1996/D 23 50 R 00:43,77 16 PB
Suijlen, Christian 1990/A 24 50 F 00:26,58 2 PB
Suijlen, Christian 1990/A 40 100 F 01:00,18 2 PB
Suijlen, Christian 1990/A 2 50 R 00:33,13 6 PB
1. Mannschaft weiblich 17 4x50 B 02:43,35 2    
Schirmer, Franzisca 1992          
Schlimme, Lisa 1991          
Herbst, Janina 1993          
Möhle, Annika 1991 02:43,35        
1. Mannschaft weiblich 27 4x50 L 02:19,30 2    
Hesse, Carina 1992          
Schirmer, Franzisca 1992          
Herbst, Janina 1993          
Schlimme, Lisa 1991 02:19,30        
1. Mannschaft weiblich 9 4x50 F 02:00,02 4   VR
Schirmer, Franzisca 1992          
Hesse, Carina 1992          
Schlimme, Lisa 1991          
Herbst, Janina 1993 02:00,02        

Delligser Sport Club - Schwimmen -